| Nummer | Text1 | Text2 | Jahrgang |
| D | |||
| D 10000 | |||
| D 17802 | Wallhäuser ROTWEIN mild 0,75L | Nahe QbA | 2002 |
| D 16603 | Windesheimer ROTWEIN halbtr 0,75L | Nahe QbA | 2003 |
| D 10304 | Windesheimer ROTWEIN trocken 0,75L | Nahe QbA | 2004 |
| D 18293 | Hackenheimer DORNFELDER trocken 0,75L | Rheinhessen QbA | 1993 |
| D 17189 | Bornheimer DORNFELDER trocken 0,75L | Rheinpfalz QbA | 1989 |
| D 18691 | Godramsteiner SPÄTBURG. trocken 0,5 L | Rheinpfalz Spätl | 1991 |
| D 20001 | |||
| D 20900 | "Rotling", Großmann trocken 0,75L | Nahe QbA | 2000 |
| D 20102 | "Rotling", Großmann halbtr.0,75L | Nahe QbA | 2002 |
| D 20802 | "Rotling", Großmann mild 0,75L | Nahe QbA | 2002 |
| D 20401 | WEIßHERBST Portugieser mild 1,0 L | Rheinpfalz QbA | 2001 |
| D 30000 | |||
| D 30893 | Guldentalaler BACCUS mild 0,75L | Nahe Kab | 1993 |
| D 33403 | Guldentaler BACCUS halbtr 1,0 L | Nahe QbA | 2003 |
| D 30500 | Windesheimer KRISTALL trocken 0,75L | Nahe QbA | 2000 |
| D 30598 | Windesheimer KRISTALL trocken 0,75L | Nahe QbA | 1998 |
| D 30697 | Windesheimer KRISTALL halbtr 0,75L | Nahe QbA | 1997 |
| D 30698 | Windesheimer KRISTALL halbtr 0,75L | Nahe QbA | 1998 |
| D 30994 | Bad Kreuznacher RIESLING trocken1,0 L | Nahe Spätlese | 1994 |
| D 30702 | Windesheimer KRISTALL mild 0,75L | Nahe QbA | 2002 |
| D 30503 | Windesheimer KRISTALL trocken 0,75L | Nahe QbA | 2003 |
| D 30504 | Windesheimer KRISTALL trocken 0,75L | Nahe QbA | 2004 |
| D 32100 | Weinheimer Riesling trocken 1,0 L | Baden QbA | 2000 |
| D 33000 | Windesheimer Weiß Burgunder tr 0,75L | Nahe Kab | 2000 |
| D 33099 | Windesheimer Weiß Burgunder tr 0,75L | Nahe Kab | 1999 |
| D 36086 | Edesheimer HUXELREBE mild 0,75L | Rheinpfalz Kab | 1986 |
| D 34485 | Bad Kreuznacher SCHEUREBE mild 0,35L | Nahe Auslese | 1985 |
| D 32204 | Volkacher Müller-Thurgau trocken1,0 L | Franken QbA | 2004 |
| D 32701 | Windesheimer KERNER, mild 0,75L | Nahe Spätlese | 2001 |
| D 33601 | Windesheimer WEISSBURGUNDER htr.0,75L | Nahe Spätlese | 2001 |
| D 36888 | Lonsheimer WEIßBURGUNDER halbtr 0,75L | Rheinhessen Spätl | 1988 |
| D 32803 | Windesheimer WEISSBURGUNDER tr. 0,75L | Nahe Spätlese | 2003 |
| D 34595 | Erdener RIESLING trocken 0,75L | Mosel Kabinett | 1995 |
| D 30403 | Windesheimer KERNER, mild 0,75L | Nahe Auslese | 2003 |
| D 34294 | Erdener RIESLING trocken 0,75L | Mosel Spätl | 1994 |
| D 39992 | Oppenheimer RIESLING trocken 0,75L | Rheinhessen Kab | 1992 |
| D 34385 | Bad Kreuznacher SCHEUREBE mild 0,35L | Nahe Eiswein | 1985 |
| D 40000 | |||
| D 434 | Rotsekt Deidesh. RUBIN halbtr 0,2 L | Rheinpfalz | |
| D 436 | Sekt Deidesh. GOLD halbtr 0,2 L | Rheinpfalz | |
| D 431 | Sekt PRIVAT-CUVEE trocken 0,75L | Rheinpfalz | |
| D 435 | Sekt Deidesh. GOLD halbtr 0,75L | Rheinpfalz | |
| D 433 | Rotsekt RUBIN halbtr 0,75L | Rheinpfalz |
Diese Seite ist Bestandteil des Online-Auftrittes von Weintandler Uli Niemeier. Wenn die Navigation fehlt, bitte hier klicken: www.weintandler.de ©WEINTANDLER 2002